Filtry B+W
W tabeli podane są ceny brutto PLN.
Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV MRC, SKYLIGHT 1A MRC | 120 | 120 | 125 | 150 | 170 | 190 | 220 | 270 | 350 | 370 |
| UV MRC Slim | 180 | 180 | 205 | 180 | 290 | 310 | 350 | 360 | 400 | 460 |
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
| Pol. kołowy MRC | 230 | 260 | 280 | 300 | 300 | 370 | 410 | 460 | 680 | |
| Pol. kołowy MRC Slim | 250 | 290 | 300 | 320 | 320 | 390 | 490 | 500 | 610 | |
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
| Szary 4x (102) | 140 | 145 | 145 | 155 | 180 | 190 | 225 | 280 | 330 | 380 |
| Połówkowy gradacyjny 25% | 155 | 155 | 165 | 175 | 195 | 215 | 235 | 300 | 360 | |
| Soczewki do makrofotografii | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | |||||||
| +10 dpt | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Filtry do efektów specjalnych | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
| Soft Pro | 240 | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 410 | 480 | 540 | 600 |
| Redukcje filtrów | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |||
| 55/62 | 25 | |||||||||
| 52/49, 55/52, 55/49, 58/55, 58/52, 62/58, 67/58, 67/62, 72/67, 77/67 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 77/72 | 25 |
























