Filtry B+W
W tabeli podane są ceny brutto PLN.
Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV MRC, SKYLIGHT 1A MRC | 120 | 120 | 125 | 135 | 160 | 175 | 215 | 275 | 350 | 365 |
| UV MRC Slim | 150 | 180 | 195 | 270 | 250 | 465 | ||||
| UV XS-PRO MRC NANO | 160 | 160 | 170 | 190 | 200 | 220 | 250 | 300 | ||
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
| Pol. kołowy MRC | 250 | 265 | 280 | 280 | 280 | 360 | 415 | 470 | 480 | 600 |
| Pol. kołowy MRC Slim | 280 | 310 | 345 | 370 | 440 | 480 | 630 | |||
| Pol. kołowy MRC Nano XS Pro KSM | 320 | 340 | 350 | 360 | 390 | 450 | 500 | 570 | ||
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
| Szary 4x (102) | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 180 | 220 | 275 | 290 | 370 |
| Połówkowy gradacyjny 25% | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 230 | 270 | 340 | |
| Soczewki do makrofotografii | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | |||||||
| +10 dpt | 145 | 145 | 145 | |||||||
| Filtry do efektów specjalnych | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | |
| Soft Pro | 250 | 260 | 300 | 280 | 320 | 350 | 390 | 490 | 550 | |
| Redukcje filtrów | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |||
| 62/55 | 20 | |||||||||
| 52/49, 55/49, 55/52, 58/52, 58/55, 62/58, 67/58, 67/62, 72/62, 72/67, 77/67, 77/72 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |































