Filtry Hoya

W tabeli podane są ceny brutto PLN.
Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | 50 | ||||||||
| Skylight 1B | 45 | 55 | 55 | ||||||
| UV HMC (C) | 60 | 65 | 70 | 70 | 90 | 95 | 95 | 100 | 140 |
| UV HMC Super | 80 | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 200 |
| Skylight 1B HMC Super | 80 | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 200 |
| UV DMC PRO 1 Digital | 100 | 105 | 115 | 135 | 145 | 165 | 180 | 220 | |
| UV HMC Super PRO 1 | 185 | ||||||||
| Skylight 1B HMC Super PRO 1 | 115 | 110 | 120 | 150 | 165 | 185 | 210 | 240 | |
| UV HD Digital | 125 | 135 | 145 | 165 | 200 | 215 | 240 | 275 | |
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Pol. kołowy | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 175 | 200 | 250 |
| Pol. kołowy Slim | 110 | 120 | 130 | 160 | |||||
| Pol. kołowy DMC PRO 1 Digital | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 265 | 320 | 350 | |
| Pol. kołowy HMC Super | 150 | 180 | 290 | ||||||
| Pol. kołowy HMC Super PRO 1 | 220 | 260 | |||||||
| Pokrywa ochronna do Pol. kołowy HMC Super | 20 | 31 | 35 | 36 | 37 | 42 | 46 | ||
| Pol. kołowy HD Digital | 180 | 190 | 210 | 230 | 280 | 320 | 360 | 410 | |
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |
| Połówkowy gradacyjny | 82 | ||||||||
| ND x4 HMC, ND x8 HMC | 90 | 95 | 95 | 100 | 120 | 145 | 160 | 175 | |
| ND x400 HMC | 160 | 190 | 200 | 215 | 250 | 290 | 345 | 380 | |
| Filtry do fotografii czarno-białej | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |
| Żółty, żółto-zielony, zielony, czerwony, pomarańczowy | 90 | 100 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 | 190 | |
| Soczewki makro | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | |||
| +2 dpt HMC, +3 dpt HMC | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | |||
| +4 dpt HMC | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | |||
| Filtry do efektów specjalnych | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Gwiazdkowy x6, Gwiazdkowy x8 | 90 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 200 | 200 |
| Softener A, Softener B | 110 | 120 | 120 | 130 | 170 | 180 | 190 | 190 | |
| Podczerwony R 72 | 160 | 185 | 200 | 210 | 230 | 270 | 280 | 380 | |
| Redukcje filtrów | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | ||
| 55/62 | 25 | ||||||||
| 52/49, 55/52, 55/49, 58/55, 58/52, 62/58, 67/58, 67/62, 72/67, 77/67 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 77/72 | 25 |
























