Filtry Marumi
W tabeli podane są ceny brutto PLN.
Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lens Protect DHG | 65 | 75 | 80 | 80 | 85 | 95 | 100 | 115 | 130 |
| UV MC | 70 | 70 | 80 | 85 | 100 | 115 | 140 | 160 | 190 |
| UV WPC | 75 | 85 | 90 | 100 | 125 | 130 | 165 | 195 | |
| UV/IR CUT | 150 | 160 | 175 | 195 | 230 | 245 | 300 | 340 | |
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Pol. kołowy Standard | 110 | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 170 | 210 | 250 |
| Pol. kołowy DHG | 155 | 160 | 170 | 175 | 175 | 215 | 245 | 245 | 265 |
| Pol. kołowy DHG Super | 230 | 235 | 245 | 260 | 290 | 300 | 340 | 370 | 470 |
| Pol. kołowy WPC | 155 | 160 | 170 | 180 | 195 | 225 | 250 | 285 | 350 |
| Pol. kołowy MC | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 260 | 300 | 340 |
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |
| NEO MC-ND 4x | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||||
| NEO MC-ND 8x | 70 | 80 | 100 | ||||||
| Half ND x4 | 100 | 115 | |||||||
| Light Control-8 DHG | 95 | 100 | 115 | 120 | 150 | 165 | 175 | ||
| GC szary połówkowy gradacyjny | 85 | 85 | 90 | 115 | 120 | 140 | 170 | ||
| Soczewki do makrofotografii | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |
| MC-Close-Up +4 | 70 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 145 | 175 | |
| MC-Macro +10 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Filtry do efektów specjalnych | |||||||||
| Redukcje filtrów | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | ||
| 62/55 | 20 | ||||||||
| 52/49, 55/49, 55/52, 58/52, 58/55, 62/58, 67/58, 67/62, 72/62, 72/67, 77/67, 77/72 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |































